
電着ダイヤモンド砥石
研削研磨用 極小シリーズ
- 特徴
-
ダイヤモンド粒子を高密度に付着させ、鋭い切れ味と耐久性を誇る電着ダイヤモンド砥石です。
スーパーコース・コース・レギュラー・ファイン・スーパーファインの5段階。

写真左上より
- テーパーシリンダーラウンドエンド
- テーパーシリンダーセーフエンド
- テーパーシリンダーナイフエッジ
- テーパーシリンダートルペード
- ストレートシリンダーフラットエンド
- ストレートシリンダーラウンドエンド
- ホイールラウンドエッジ
- テーパーシリンダーフラットエンド
- ストレートシリンダートルペード

写真左上より
- フレーム
- インバーテッドコーン
- ラウンド
- ピアー
- ホイールスクエアエッジ
- その他
スクロールできます
スーパーコースコースレギュラーファインスーパーファイン
スーパーコース
※形状、長さ×径、全長、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※販売ページのバナーをクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 形状 | 長さ×径 | 全長 | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SCD 35-0659 | テーパーシリンダーセーフエンド | 9.0×1.6 | 22 | 150000 | |
SCD 35-4163 | テーパーシリンダーセーフエンド | 9.0×2.1 | 22 | 150000 | |
SCD 35-2440 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×2.3 | 21 | 150000 |
コース
※形状、長さ×径、全長、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※販売ページのバナーをクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 形状 | 長さ×径 | 全長 | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CCD 35-2354 | テーパーシリンダーフラットエンド | 4.0×1.4 | 19 | 150000 | |
CCD 35-0359 | テーパーシリンダーフラットエンド | 6.0×1.2 | 21 | 150000 | |
CCD 35-0099 | テーパーシリンダーフラットエンド | 6.0×1.6 | 20 | 150000 | |
CCD 35-2353 | テーパーシリンダーフラットエンド | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
CCD 35-2324 | テーパーシリンダーフラットエンド | 8.0×1.6 | 22 | 150000 | |
CCD 35-2330 | テーパーシリンダーフラットエンド | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
CCD 35-9922 | テーパーシリンダーフラットエンド | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
CCD 35-2304 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.2 | 21 | 150000 | |
CCD 35-2348 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.4 | 21 | 150000 | |
CCD 35-9832 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.6 | 21 | 150000 | |
CCD 35-2334 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.8 | 21 | 150000 | |
CCD 35-0089 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
CCD 35-9945 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 6.0×1.2 | 20 | 150000 | |
CCD 35-0355 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 8.0×1.4 | 22 | 150000 | |
CCD 35-2428 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
CCD 35-9594 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
CCD 35-2404 | テーパーシリンダートルペード | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
CCD 35-2308 | ストレートシリンダーフラットエンド | 6.5×1.2 | 20 | 150000 | |
CCD 35-2335 | ストレートシリンダーフラットエンド | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
CCD 35-0844 | フレーム | 8.5×1.2 | 22 | 150000 | |
CCD 35-2480 | フレーム | 8.5×1.4 | 22 | 150000 | |
CCD 35-9839 | フレーム | 10.0×1.2 | 24 | 150000 | |
CCD 35-2423 | フレーム | 5.0×2.3 | 21 | 150000 | |
CCD 35-2285 | ラウンド | 1.4 | 19 | 150000 | |
CCD 35-4340 | ラウンド | 2.3 | 19 | 150000 |
レギュラー
※形状、長さ×径、全長、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※販売ページのバナーをクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 形状 | 長さ×径 | 全長 | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RGD 35-5938 | テーパーシリンダーフラットエンド | 3.0×0.9 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9900 | テーパーシリンダーフラットエンド | 4.0×1.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2438 | テーパーシリンダーフラットエンド | 4.0×1.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0332 | テーパーシリンダーフラットエンド | 4.0×1.4 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9850 | テーパーシリンダーフラットエンド | 4.0×1.6 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2420 | テーパーシリンダーフラットエンド | 4.0×1.8 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9942 | テーパーシリンダーフラットエンド | 4.0×2.1 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2405 | テーパーシリンダーフラットエンド | 6.0×1.2 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0289 | テーパーシリンダーフラットエンド | 6.0×1.6 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0803 | テーパーシリンダーフラットエンド | 7.0×2.5 | 21 | 150000 | |
RGD 35-2439 | テーパーシリンダーフラットエンド | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
RGD 35-0285 | テーパーシリンダーフラットエンド | 8.0×1.4 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9948 | テーパーシリンダーフラットエンド | 8.0×1.6 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2429 | テーパーシリンダーフラットエンド | 8.0×1.8 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9949 | テーパーシリンダーフラットエンド | 8.0×2.1 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2328 | テーパーシリンダーフラットエンド | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
RGD 35-9938 | テーパーシリンダーフラットエンド | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
RGD 35-2345 | テーパーシリンダーフラットエンド | 10.0×1.8 | 24 | 150000 | |
RGD 35-9984 | テーパーシリンダーフラットエンド | 10.0×2.5 | 24 | 150000 | |
RGD 35-9904 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 4.0×1.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2244 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 4.0×1.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9920 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 6.0×1.2 | 20 | 150000 | |
RGD 35-2434 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 6.5×1.2 | 20 | 150000 | |
RGD 35-9985 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2352 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.4 | 22 | 150000 | |
RGD 35-0358 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.6 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2340 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.8 | 22 | 150000 | |
RGD 35-0903 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 9.0×2.3 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9939 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×2.3 | 21 | 150000 | |
RGD 35-2249 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 10.0×1.2 | 24 | 150000 | |
RGD 35-2339 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
RGD 35-9598 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
RGD 35-2424 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 10.0×1.8 | 24 | 150000 | |
RGD 35-9849 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 10.0×2.3 | 24 | 150000 | |
RGD 35-0845 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 6.0×1.2 | 20 | 150000 | |
RGD 35-2248 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 6.0×1.6 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0055 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2399 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 8.0×1.4 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2344 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 8.0×1.6 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2259 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 8.0×1.8 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9852 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 10.0×1.2 | 24 | 150000 | |
RGD 35-0048 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
RGD 35-2302 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
RGD 35-0053 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 10.0×1.8 | 23 | 150000 | |
RGD 35-2389 | テーパーシリンダートルペード | 6.0×1.2 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0042 | テーパーシリンダートルペード | 6.0×1.4 | 20 | 150000 | |
RGD 35-2358 | テーパーシリンダートルペード | 6.0×1.6 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0905 | テーパーシリンダートルペード | 8.0×1.4 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2283 | テーパーシリンダートルペード | 8.0×1.6 | 22 | 150000 | |
RGD 35-0805 | テーパーシリンダートルペード | 8.0×1.8 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9908 | テーパーシリンダートルペード | 8.0×2.1 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2403 | テーパーシリンダートルペード | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
RGD 35-0945 | テーパーシリンダートルペード | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
RGD 35-0052 | テーパーシリンダートルペード | 10.0×1.8 | 24 | 150000 | |
RGD 35-2245 | フレーム | 8.5×1.2 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9980 | フレーム | 8.5×1.4 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2252 | フレーム | 8.5×1.6 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2329 | フレーム | 10.0×1.2 | 24 | 150000 | |
RGD 35-9928 | フレーム | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
RGD 35-2309 | フレーム | 10.0×1.8 | 24 | 150000 | |
RGD 35-2253 | フレーム | 3.5×1.6 | 21 | 150000 | |
RGD 35-0284 | フレーム | 5.0×2.3 | 21 | 150000 | |
RGD 35-2284 | テーパーシリンダーセーフエンド | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9595 | テーパーシリンダーセーフエンド | 8.0×1.6 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2343 | ストレートシリンダーフラットエンド | 3.5×0.8 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9524 | ストレートシリンダーフラットエンド | 4.0×1.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9935 | ストレートシリンダーフラットエンド | 4.0×1.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2458 | ストレートシリンダーフラットエンド | 4.0×1.4 | 19 | 150000 | |
RGD 35-3938 | ストレートシリンダーフラットエンド | 4.5×1.6 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9905 | ストレートシリンダーフラットエンド | 6.5×1.0 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0045 | ストレートシリンダーフラットエンド | 8.0×1.2 | 21 | 150000 | |
RGD 35-2393 | ストレートシリンダーフラットエンド | 8.0×1.4 | 22 | 150000 | |
RGD 35-3852 | ストレートシリンダーフラットエンド | 8.0×1.6 | 21 | 150000 | |
RGD 35-9925 | ストレートシリンダーラウンドエンド | 6.0×1.4 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0202 | ストレートシリンダーラウンドエンド | 8.5×1.2 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9385 | ストレートシリンダーラウンドエンド | 8.5×1.4 | 22 | 150000 | |
RGD 35-0802 | ストレートシリンダーラウンドエンド | 8.5×1.8 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2332 | ストレートシリンダーラウンドエンド | 6.5×1.6 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0334 | ストレートシリンダーラウンドエンド | 6.5×1.8 | 20 | 150000 | |
RGD 35-2385 | ストレートシリンダートルペード | 6.5×1.0 | 20 | 150000 | |
RGD 35-0094 | ストレートシリンダートルペード | 6.5×1.2 | 20 | 150000 | |
RGD 35-2459 | ストレートシリンダートルペード | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2350 | ストレートシリンダートルペード | 8.0×1.4 | 22 | 150000 | |
RGD 35-9383 | ストレートシリンダートルペード | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
RGD 35-2323 | ストレートシリンダートルペード | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
RGD 35-2395 | ストレートシリンダートルペード | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
RGD 35-5302 | インバーテッドコーン | 1.0×1.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9540 | インバーテッドコーン | 1.5×1.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-3085 | インバーテッドコーン | 1.5×1.4 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0809 | インバーテッドコーン | 1.5×1.6 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9843 | インバーテッドコーン | 1.5×1.8 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2325 | インバーテッドコーン | 2.0×2.3 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9593 | インバーテッドコーン | 4.0×1.6 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2408 | インバーテッドコーン | 5.0×1.8 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0942 | インバーテッドコーン | 2.2×1.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2305 | インバーテッドコーン | 3.0×1.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0329 | インバーテッドコーン | 3.0×1.4 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2290 | インバーテッドコーン | 4.0×2.3 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9830 | インバーテッドコーン | 1.5×1.4 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2034 | ラウンド | 0.9 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2839 | ラウンド | 1 | 19 | 150000 | |
RGD 35-3290 | ラウンド | 1.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-3028 | ラウンド | 1.4 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0335 | ラウンド | 1.6 | 19 | 150000 | |
RGD 35-4339 | ラウンド | 1.8 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2558 | ラウンド | 2.3 | 19 | 150000 | |
RGD 35-4390 | ラウンド | 2.7 | 19 | 150000 | |
RGD 35-4428 | ラウンド | 2.9 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9403 | ラウンド | 3.5 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2453 | ラウンド | 2.5×0.9 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2320 | ラウンド | 2.5×1.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0294 | ラウンド | 3.0×1.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-5254 | ラウンド | 3.0×1.4 | 19 | 150000 | |
RGD 35-3458 | ラウンド | 3.0×1.6 | 19 | 150000 | |
RGD 35-8054 | ラウンド | 3.5×1.8 | 19 | 150000 | |
RGD 35-5584 | ラウンド | 4.5×2.3 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0843 | ペアー | 3.0×1.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9854 | ペアー | 3.0×1.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0054 | ペアー | 5.5×1.4 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9842 | ペアー | 5.5×2.5 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2258 | ペアー | 4.3×1.8 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0092 | ペアー | 4.2×2.3 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0904 | ホイールスクエアエッジ | 1.0×5.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9950 | ホイールラウンドエッジ | 1.0×3.3 | 19 | 150000 | |
RGD 35-0842 | ホイールラウンドエッジ | 2.0×4.2 | 19 | 150000 | |
RGD 35-9953 | ホイールラウンドエッジ | 2.0×5.0 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2294 | ヘキサゴン | 4.0×3.3 | 19 | 150000 | |
RGD 35-2435 | ヘキサゴン | 7.0×4.0 | 20 | 150000 | |
RGD 35-9023 | ドリル | 10.0×1.8 | 24 | 150000 | |
RGD 35-0338 | ドリル | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
RGD 35-0604 | ロングネックラウンド | 1 | 21 | 150000 | |
RGD 35-1795 | ロングネックラウンド | 2.7×1.5 | 21 | 150000 | |
RGD 35-6582 | ロングネックラウンド | 2.7×1.0 | 21 | 150000 | |
RGD 35-2793 | ロングネックラウンド | 2.6×1.4 | 21 | 150000 | |
RGD 35-4610 | ロングネックラウンド | 2.7×1.0 | 21 | 150000 | |
RGD 35-8377 | ロングネックラウンド | 2.7×0.9 | 21 | 150000 | |
RGD 35-5901 | 超極細 7本セット(1) | 5.0×0.3 | 20 | 150000 | 超極細 7本セット |
RGD 35-5901 | 超極細 7本セット(2) | 5.0×0.4 | 20 | 150000 | 超極細 7本セット |
RGD 35-5901 | 超極細 7本セット(3) | 3.4×0.25-0.45 | 22 | 150000 | 超極細 7本セット |
RGD 35-5901 | 超極細 7本セット(4) | 5.0×0.3-0.5 | 22 | 150000 | 超極細 7本セット |
RGD 35-5901 | 超極細 7本セット(5) | 5.0×0.4-1.0 | 19 | 150000 | 超極細 7本セット |
RGD 35-5901 | 超極細 7本セット(6) | 7×0.2-0.55 | 23.5 | 150000 | 超極細 7本セット |
RGD 35-5901 | 超極細 7本セット(7) | 7×0.3-0.65 | 23.5 | 150000 | 超極細 7本セット |
ファイン
※形状、長さ×径、全長、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※販売ページのバナーをクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 形状 | 長さ×径 | 全長 | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FGD 35-2288 | テーパーシリンダーフラットエンド | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
FGD 35-4342 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.2 | 21 | 150000 | |
FGD 35-9983 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.6 | 21 | 150000 | |
FGD 35-2250 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 6.0×1.2 | 20 | 150000 | |
FGD 35-9924 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 8.0×1.4 | 22 | 150000 | |
FGD 35-2430 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
FGD 35-9955 | テーパーシリンダートルペード | 8.0×1.6 | 22 | 150000 | |
FGD 35-0049 | テーパーシリンダートルペード | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
FGD 35-9932 | テーパーシリンダートルペード | 10.0×1.8 | 24 | 150000 | |
FGD 35-0380 | フレーム | 8.5×1.0 | 22 | 150000 | |
FGD 35-2303 | フレーム | 8.5×1.2 | 22 | 150000 | |
FGD 35-0339 | フレーム | 10.0×1.2 | 24 | 150000 | |
FGD 35-2338 | フレーム | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
FGD 35-2390 | フレーム | 5.0×2.3 | 21 | 150000 | |
FGD 35-8862 | テーパーシリンダーセーフエンド | 9.0×1.6 | 22 | 150000 | |
FGD 35-5933 | テーパーシリンダーセーフエンド | 9.0×2.1 | 22 | 150000 | |
FGD 35-2886 | ロングネックラウンド | 1 | 21 | 150000 | |
FGD 35-4207 | ロングネックラウンド | 2.7×1.5 | 21 | 150000 | |
FGD 35-9031 | ロングネックラウンド | 2.7×1.0 | 21 | 150000 | |
FGD 35-0140 | ロングネックラウンド | 2.6×1.4 | 21 | 150000 | |
FGD 35-3951 | ロングネックラウンド | 2.7×1.0 | 21 | 150000 | |
FGD 35-5463 | ロングネックラウンド | 2.7×0.9 | 21 | 150000 |
スーパーファイン
※形状、長さ×径、全長、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※販売ページのバナーをクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 形状 | 長さ×径 | 全長 | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SFD 35-9858 | テーパーシリンダーフラットエンド | 10.0×1.6 | 24 | 150000 | |
SFD 35-0944 | テーパーシリンダーラウンドエンド | 8.0×1.4 | 21 | 150000 | |
SFD 35-9848 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 8.0×1.2 | 22 | 150000 | |
SFD 35-9923 | テーパーシリンダーナイフエッジ | 10.0×1.2 | 24 | 150000 | |
SFD 35-2433 | フレーム | 8.0×0.8 | 22 | 150000 | |
SFD 35-9845 | フレーム | 10.0×1.4 | 24 | 150000 | |
SFD 35-0308 | フレーム | 4.3×1.8 | 19 | 150000 | |
SFD 35-9940 | フレーム | 4.2×2.3 | 19 | 150000 | |
SFD 35-2349 | フレーム | 5.0×2.2 | 21 | 150000 | |
SFD 35-2280 | ラウンド | 1.4 | 19 | 150000 |
お気軽にご相談ください
本ページに掲載している製品へのご質問・ご相談は、お問合わせフォームをご利用ください。