標準在庫品 ハンドリューター用
最も優れた汎用性ゴム砥石 作業を選ばない研削研磨
DF3シリーズは汎用軸付きゴム砥石の決定版です。
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。
ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
- 用途
-
金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。※光沢出しには DXシリーズ をご使用下さい。
- 使用例
-
ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
製品寸法の4×13×3はD(砥石外見)×T(砥石部の長さ)×d(軸長さ)で表記されています。
また、L(軸長)は、3mm軸製品は30mm、6mm軸は35mmが標準であり、特注による指定がない場合は変わりません。下記製品表では「軸長」の項目で表記しております。
DF3 3mm シャンク
※軸長、番手、寸法、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※販売ページのバナーをクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 軸長(L) | 番手 | 寸法(D×T×d) | 最高使用周速度(rpm) | 備考 | 楽天 | Amazon | モノタロウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0080F04133 | 30 | 80 | 4×13×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0120F04133 | 30 | 120 | 4×13×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0180F04133 | 30 | 180 | 4×13×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0220F04133 | 30 | 220 | 4×13×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0320F04133 | 30 | 320 | 4×13×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0080F05153 | 30 | 80 | 5×15×3 | 30000 | 楽天市場 | |||
0120F05153 | 30 | 120 | 5×15×3 | 30000 | 楽天市場 | |||
0180F05153 | 30 | 180 | 5×15×3 | 30000 | 楽天市場 | |||
0220F05153 | 30 | 220 | 5×15×3 | 30000 | 楽天市場 | |||
0320F05153 | 30 | 320 | 5×15×3 | 30000 | 楽天市場 | |||
0080F06173 | 30 | 80 | 6×17×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0120F06173 | 30 | 120 | 6×17×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0180F06173 | 30 | 180 | 6×17×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0220F06173 | 30 | 220 | 6×17×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0320F06173 | 30 | 320 | 6×17×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0080F08203 | 30 | 80 | 8×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0120F08203 | 30 | 120 | 8×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0180F08203 | 30 | 180 | 8×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0220F08203 | 30 | 220 | 8×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0320F08203 | 30 | 320 | 8×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0080F10203 | 30 | 80 | 10×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0120F10203 | 30 | 120 | 10×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0180F10203 | 30 | 180 | 10×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0220F10203 | 30 | 220 | 10×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | モノタロウ |
|
0320F10203 | 30 | 320 | 10×20×3 | 30000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0080F13203 | 30 | 80 | 13×20×3 | 20000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0120F13203 | 30 | 120 | 13×20×3 | 20000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0180F13203 | 30 | 180 | 13×20×3 | 20000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0220F13203 | 30 | 220 | 13×20×3 | 20000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0320F13203 | 30 | 320 | 13×20×3 | 20000 | 楽天市場 | Amazon | ||
0080F15173 | 30 | 80 | 15×17×3 | 20000 | △ | 楽天市場 | Amazon | |
0120F15173 | 30 | 120 | 15×17×3 | 20000 | △ | 楽天市場 | Amazon | |
0180F15173 | 30 | 180 | 15×17×3 | 20000 | △ | 楽天市場 | Amazon | |
0220F15173 | 30 | 220 | 15×17×3 | 20000 | △ | 楽天市場 | Amazon | |
0320F15173 | 30 | 320 | 15×17×3 | 20000 | △ | 楽天市場 | Amazon | |
0080F02053 | 80 | 2×5×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | |||
0120F02053 | 120 | 2×5×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | |||
0180F02053 | 180 | 2×5×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | |||
0220F02053 | 220 | 2×5×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | |||
0320F02053 | 320 | 2×5×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | |||
0080F03083 | 25 | 80 | 3×8×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | ||
0120F03083 | 25 | 120 | 3×8×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | ||
0180F03083 | 25 | 180 | 3×8×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | ||
0220F03083 | 25 | 220 | 3×8×3 | 80000 | △ | 楽天市場 | ||
0320F03083 | 25 | 320 | 3×8×3 | 80000 | △ | 楽天市場 |
DF3 6mm シャンク
※軸長、番手、寸法、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※品番、販売ページのバナーをクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 軸長(L) | 番手 | 寸法(D×T×d) | 最高使用周速度(rpm) | 備考 | 楽天 | モノタロウ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0080F10206 | 35 | 80 | 10×20×6 | 20000 | 楽天市場 | ||
0120F10206 | 35 | 120 | 10×20×6 | 20000 | 楽天市場 | ||
0180F10206 | 35 | 180 | 10×20×6 | 20000 | 楽天市場 | ||
0220F10206 | 35 | 220 | 10×20×6 | 20000 | 楽天市場 | ||
0320F10206 | 35 | 320 | 10×20×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0080F13206 | 35 | 80 | 13×20×6 | 20000 | 楽天市場 | ||
0120F13206 | 35 | 120 | 13×20×6 | 20000 | 楽天市場 | ||
0180F13206 | 35 | 180 | 13×20×6 | 20000 | 楽天市場 | ||
0220F13206 | 35 | 220 | 13×20×6 | 20000 | 楽天市場 | ||
0320F13206 | 35 | 320 | 13×20×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0080F15206 | 35 | 80 | 15×20×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0120F15206 | 35 | 120 | 15×20×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0180F15206 | 35 | 180 | 15×20×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0220F15206 | 35 | 220 | 15×20×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0320F15206 | 35 | 320 | 15×20×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0080F15256 | 35 | 80 | 15×25×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0120F15256 | 35 | 120 | 15×25×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0180F15256 | 35 | 180 | 15×25×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0220F15256 | 35 | 220 | 15×25×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0320F15256 | 35 | 320 | 15×25×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0080F20256 | 35 | 80 | 20×25×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0120F20256 | 35 | 120 | 20×25×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0180F20256 | 35 | 180 | 20×25×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0220F20256 | 35 | 220 | 20×25×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0320F20256 | 35 | 320 | 20×25×6 | 20000 | △ | 楽天市場 | |
0080F25256 | 35 | 80 | 25×25×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0120F25256 | 35 | 120 | 25×25×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0180F25256 | 35 | 180 | 25×25×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0220F25256 | 35 | 220 | 25×25×6 | 20000 | 楽天市場 | モノタロウ |
|
0320F25256 | 35 | 320 | 25×25×6 | 20000 | △ | 楽天市場 |
DF3 2.35mmシャンク
※軸長、番手、寸法、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※品番をクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 軸長(L) | 番手 | 寸法(D×T×d) | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0080F04132 | 35 | 80 | 4×13×2.35 | 20000 | |
0120F04132 | 35 | 120 | 4×13×2.35 | 20000 | |
0180F04132 | 35 | 180 | 4×13×2.35 | 20000 | |
0220F04132 | 35 | 220 | 4×13×2.35 | 20000 | |
0320F04132 | 35 | 320 | 4×13×2.35 | 20000 | |
0080F05152 | 35 | 80 | 5×15×2.35 | 20000 | |
0120F05152 | 35 | 120 | 5×15×2.35 | 20000 | |
0180F05152 | 35 | 180 | 5×15×2.35 | 20000 | |
0220F05152 | 35 | 220 | 5×15×2.35 | 20000 | |
0320F05152 | 35 | 320 | 5×15×2.35 | 20000 | |
0080F06172 | 35 | 80 | 6×17×2.35 | 20000 | |
0120F06172 | 35 | 120 | 6×17×2.35 | 20000 | |
0180F06172 | 35 | 180 | 6×17×2.35 | 20000 | |
0220F06172 | 35 | 220 | 6×17×2.35 | 20000 | |
0320F06172 | 35 | 320 | 6×17×2.35 | 20000 | |
0080F08202 | 30 | 80 | 8×20×2.35 | 20000 | |
0120F08202 | 30 | 120 | 8×20×2.35 | 20000 | |
0180F08202 | 30 | 180 | 8×20×2.35 | 20000 | |
0220F08202 | 30 | 220 | 8×20×2.35 | 20000 | |
0320F08202 | 30 | 320 | 8×20×2.35 | 20000 | |
0080F10202 | 30 | 80 | 10×20×2.35 | 20000 | |
0120F10202 | 30 | 120 | 10×20×2.35 | 20000 | |
0180F10202 | 30 | 180 | 10×20×2.35 | 20000 | |
0220F10202 | 30 | 220 | 10×20×2.35 | 20000 | |
0320F10202 | 30 | 320 | 10×20×2.35 | 20000 |
DF3R(高速回転対応)
※軸長、番手、寸法、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※販売ページのバナーをクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 軸長(L) | 番手 | 寸法(D×T×d) | 最高使用周速度(rpm) | 備考 | Amazon |
---|---|---|---|---|---|---|
0080R04133 | 30 | 80 | 4×13×3 | 60000 | Amazon |
|
0120R04133 | 30 | 120 | 4×13×3 | 60000 | Amazon |
|
0180R04133 | 30 | 180 | 4×13×3 | 60000 | Amazon |
|
0220R04133 | 30 | 220 | 4×13×3 | 60000 | Amazon |
|
0320R04133 | 30 | 320 | 4×13×3 | 60000 | △ | |
0080R05153 | 30 | 80 | 5×15×3 | 60000 | ||
0120R05153 | 30 | 120 | 5×15×3 | 60000 | ||
0180R05153 | 30 | 180 | 5×15×3 | 60000 | ||
0220R05153 | 30 | 220 | 5×15×3 | 60000 | ||
0320R05153 | 30 | 320 | 5×15×3 | 60000 | △ | |
0080R06163 | 30 | 80 | 6×16×3 | 60000 | Amazon |
|
0120R06163 | 30 | 120 | 6×16×3 | 60000 | Amazon |
|
0180R06163 | 30 | 180 | 6×16×3 | 60000 | Amazon |
|
0220R06163 | 30 | 220 | 6×16×3 | 60000 | Amazon |
|
0320R06163 | 30 | 320 | 6×16×3 | 60000 | △ | |
0080R08173 | 30 | 80 | 8×17×3 | 60000 | Amazon |
|
0120R08173 | 30 | 120 | 8×17×3 | 60000 | Amazon |
|
0180R08173 | 30 | 180 | 8×17×3 | 60000 | Amazon |
|
0220R08173 | 30 | 220 | 8×17×3 | 60000 | Amazon |
|
0320R08173 | 30 | 320 | 8×17×3 | 60000 | △ | |
0080R10173 | 30 | 80 | 10×17×3 | 60000 | Amazon |
|
0120R10173 | 30 | 120 | 10×17×3 | 60000 | Amazon |
|
0180R10173 | 30 | 180 | 10×17×3 | 60000 | Amazon |
|
0220R10173 | 30 | 220 | 10×17×3 | 60000 | Amazon |
|
0320R10173 | 30 | 320 | 10×17×3 | 60000 | △ |
ゴム砥石のことはダイテックジャパンにご相談ください
製品に関するご質問、ダイテックジャパンへのご相談は、お問合わせフォームをご利用ください。