標準在庫品 磨き用軸付きゴム砥石 ハンドリューター用
- 特徴
-
粉末砥粒を使用した、磨き用ゴム砥石です。
豊富な粒度と形状で、作業にあった製品をお選びいただけます。
微細砥粒で傷をつくりません。 - 用途
-
金属の研磨、微小バリ取り、傷消しなど。
砥石の寸法表記
製品寸法の4×13×3はD(砥石外見)×T(砥石部の長さ)×d(軸長さ)で表記されています。
また、L(軸長)は、3mm軸製品は30mm、6mm軸は35mmが標準であり、特注による指定がない場合は変わりません。下記製品表では「軸長」の項目で表記しております。
DX 3mmシャンクDX 6mmシャンク
DX 3mm シャンク
※軸長、番手、寸法、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※品番をクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 軸長(L) | 番手 | 寸法(D×T×d) | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0080X04133 | 30 | 80 | 4×13×3 | 30000 | |
0120X04133 | 30 | 120 | 4×13×3 | 30000 | |
0220X04133 | 30 | 220 | 4×13×3 | 30000 | |
0320X04133 | 30 | 320 | 4×13×3 | 30000 | |
0500X04133 | 30 | 500 | 4×13×3 | 30000 | |
1000X04133 | 30 | 1000 | 4×13×3 | 30000 | |
0080X05153 | 30 | 80 | 5×15×3 | 30000 | |
0120X05153 | 30 | 120 | 5×15×3 | 30000 | |
0220X05153 | 30 | 220 | 5×15×3 | 30000 | |
0320X05153 | 30 | 320 | 5×15×3 | 30000 | |
0500X05153 | 30 | 500 | 5×15×3 | 30000 | |
1000X05153 | 30 | 1000 | 5×15×3 | 30000 | |
0080X06173 | 30 | 80 | 6×17×3 | 30000 | |
0120X06173 | 30 | 120 | 6×17×3 | 30000 | |
0220X06173 | 30 | 220 | 6×17×3 | 30000 | |
0320X06173 | 30 | 320 | 6×17×3 | 30000 | |
0500X06173 | 30 | 500 | 6×17×3 | 30000 | |
1000X06173 | 30 | 1000 | 6×17×3 | 30000 | |
0080X08203 | 30 | 80 | 8×20×3 | 30000 | |
0120X08203 | 30 | 120 | 8×20×3 | 30000 | |
0220X08203 | 30 | 220 | 8×20×3 | 30000 | |
0320X08203 | 30 | 320 | 8×20×3 | 30000 | |
0500X08203 | 30 | 500 | 8×20×3 | 30000 | |
1000X08203 | 30 | 1000 | 8×20×3 | 30000 | |
0080X10203 | 30 | 80 | 10×20×3 | 30000 | |
0120X10203 | 30 | 120 | 10×20×3 | 30000 | |
0220X10203 | 30 | 220 | 10×20×3 | 30000 | |
0320X10203 | 30 | 320 | 10×20×3 | 30000 | |
0500X10203 | 30 | 500 | 10×20×3 | 30000 | |
1000X10203 | 30 | 1000 | 10×20×3 | 30000 | |
0080X13203 | 30 | 80 | 13×20×3 | 20000 | △ |
0120X13203 | 30 | 120 | 13×20×3 | 20000 | △ |
0220X13203 | 30 | 220 | 13×20×3 | 20000 | △ |
0320X13203 | 30 | 320 | 13×20×3 | 20000 | △ |
0500X13203 | 30 | 500 | 13×20×3 | 20000 | △ |
1000X13203 | 30 | 1000 | 13×20×3 | 20000 | △ |
DX 6mm シャンク
※軸長、番手、寸法、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※品番をクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 軸長(L) | 番手 | 寸法(D×T×d) | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0080X15206 | 35 | 80 | 15×20×6 | 20000 | |
0120X15206 | 35 | 120 | 15×20×6 | 20000 | |
0220X15206 | 35 | 220 | 15×20×6 | 20000 | |
0320X15206 | 35 | 320 | 15×20×6 | 20000 | |
0500X15206 | 35 | 500 | 15×20×6 | 20000 | |
1000X15206 | 35 | 1000 | 15×20×6 | 20000 | |
0080X15256 | 35 | 80 | 15×25×6 | 20000 | |
0120X15256 | 35 | 120 | 15×25×6 | 20000 | |
0220X15256 | 35 | 220 | 15×25×6 | 20000 | |
0320X15256 | 35 | 320 | 15×25×6 | 20000 | |
0500X15256 | 35 | 500 | 15×25×6 | 20000 | |
1000X15256 | 35 | 1000 | 15×25×6 | 20000 | |
0080X20256 | 35 | 80 | 20×25×6 | 20000 | |
0120X20256 | 35 | 120 | 20×25×6 | 20000 | |
0220X20256 | 35 | 220 | 20×25×6 | 20000 | |
0320X20256 | 35 | 320 | 20×25×6 | 20000 | |
0500X20256 | 35 | 500 | 20×25×6 | 20000 | |
1000X20256 | 35 | 1000 | 20×25×6 | 20000 | |
0080X25256 | 35 | 80 | 25×25×6 | 20000 | |
0120X25256 | 35 | 120 | 25×25×6 | 20000 | |
0220X25256 | 35 | 220 | 25×25×6 | 20000 | |
0320X25256 | 35 | 320 | 25×25×6 | 20000 | |
0500X25256 | 35 | 500 | 25×25×6 | 20000 | |
1000X25256 | 35 | 1000 | 25×25×6 | 20000 |
お気軽にご相談ください
本ページに掲載している製品へのご質問・ご相談は、お問合わせフォームをご利用ください。