受注生産 難削材 研削研磨作業向け ハンドリューター用
高集中度ダイヤモンド砥粒配合のゴム砥石
コーテッドダイヤモンドを贅沢に配合し、通常砥粒では難しい超鋼、難削材の加工に向いています。
砥石の寸法表記
製品寸法の4×13×3はD(砥石外見)×T(砥石部の長さ)×d(軸長さ)で表記されています。
また、L(軸長)は、3mm軸製品は30mm、6mm軸は35mmが標準であり、特注による指定がない場合は変わりません。下記製品表では「軸長」の項目で表記しております。
Daitei Rub ダイヤ
Daitec Rub ダイヤ
※軸長、番手、寸法、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※品番をクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 軸長(L) | 番手 | 寸法(D×T×d) | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0120D04133 | 30 | 120 | 4×13×3 | 30000 | △ |
0320D04133 | 30 | 320 | 4×13×3 | 30000 | △ |
0600D04133 | 30 | 600 | 4×13×3 | 30000 | △ |
1000D04133 | 30 | 1000 | 4×13×3 | 30000 | △ |
2000D04133 | 30 | 2000 | 4×13×3 | 30000 | △ |
3000D04133 | 30 | 3000 | 4×13×3 | 30000 | △ |
0120D05153 | 30 | 120 | 5×15×3 | 30000 | △ |
0320D05153 | 30 | 320 | 5×15×3 | 30000 | △ |
0600D05153 | 30 | 600 | 5×15×3 | 30000 | △ |
1000D05153 | 30 | 1000 | 5×15×3 | 30000 | △ |
2000D05153 | 30 | 2000 | 5×15×3 | 30000 | △ |
3000D05153 | 30 | 3000 | 5×15×3 | 30000 | △ |
0120D06173 | 30 | 120 | 6×17×3 | 30000 | △ |
0320D06173 | 30 | 320 | 6×17×3 | 30000 | △ |
0600D06173 | 30 | 600 | 6×17×3 | 30000 | △ |
1000D06173 | 30 | 1000 | 6×17×3 | 30000 | △ |
2000D06173 | 30 | 2000 | 6×17×3 | 30000 | △ |
3000D06173 | 30 | 3000 | 6×17×3 | 30000 | △ |
0120D08203 | 30 | 120 | 8×20×3 | 30000 | △ |
0320D08203 | 30 | 320 | 8×20×3 | 30000 | △ |
0600D08203 | 30 | 600 | 8×20×3 | 30000 | △ |
1000D08203 | 30 | 1000 | 8×20×3 | 30000 | △ |
2000D08203 | 30 | 2000 | 8×20×3 | 30000 | △ |
3000D08203 | 30 | 3000 | 8×20×3 | 30000 | △ |
0120D10203 | 30 | 120 | 10×20×3 | 30000 | △ |
0320D10203 | 30 | 320 | 10×20×3 | 30000 | △ |
0600D10203 | 30 | 600 | 10×20×3 | 30000 | △ |
1000D10203 | 30 | 1000 | 10×20×3 | 30000 | △ |
2000D10203 | 30 | 2000 | 10×20×3 | 30000 | △ |
3000D10203 | 30 | 3000 | 10×20×3 | 30000 | △ |
Daitei Rub ダイヤホイール
Daitec Rub ダイヤホイール
※軸長、番手、寸法、最高回転周波数(RPM)の絞り込みができます。※項目内の△を1回クリックすると昇順、2回クリックすると降順になります。
※品番をクリックすると、製品購入ページへ移動します。
品番 | 軸長(L) | 番手 | 寸法(D×T×d) | 最高使用周速度(rpm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0120D22013 | 120 | 22×1×1.6 | 15000 | △ | |
0320D22013 | 320 | 22×1×1.6 | 15000 | △ | |
0600D22013 | 600 | 22×1×1.6 | 15000 | △ | |
1000D22013 | 1000 | 22×1×1.6 | 15000 | △ | |
2000D22013 | 2000 | 22×1×1.6 | 15000 | △ | |
3000D22013 | 3000 | 22×1×1.6 | 15000 | △ | |
0120D22023 | 120 | 22×2×1.6 | 15000 | △ | |
0320D22023 | 320 | 22×2×1.6 | 15000 | △ | |
0600D22023 | 600 | 22×2×1.6 | 15000 | △ | |
1000D22023 | 1000 | 22×2×1.6 | 15000 | △ | |
2000D22023 | 2000 | 22×2×1.6 | 15000 | △ | |
3000D22023 | 3000 | 22×2×1.6 | 15000 | △ | |
0120D22033 | 120 | 22×3×1.6 | 15000 | △ | |
0320D22033 | 320 | 22×3×1.6 | 15000 | △ | |
0600D22033 | 600 | 22×3×1.6 | 15000 | △ | |
1000D22033 | 1000 | 22×3×1.6 | 15000 | △ | |
2000D22033 | 2000 | 22×3×1.6 | 15000 | △ | |
3000D22033 | 3000 | 22×3×1.6 | 15000 | △ | |
0120D25023 | 120 | 25×2×1.6 | 15000 | △ | |
0320D25023 | 320 | 25×2×1.6 | 15000 | △ | |
0600D25023 | 600 | 25×2×1.6 | 15000 | △ | |
1000D25023 | 1000 | 25×2×1.6 | 15000 | △ | |
2000D25023 | 2000 | 25×2×1.6 | 15000 | △ | |
3000D25023 | 3000 | 25×2×1.6 | 15000 | △ |
お気軽にご相談ください
本ページに掲載している製品へのご質問・ご相談は、お問合わせフォームをご利用ください。